
9 9
Среднетоннажный низкорамный грузовой автомобиль с широкими возможностями


Ваш текст здесь, то есть любой текст который мы сюда вписываем будет у нас отображаться здесь
Ваш текст здесь, то есть любой текст который мы сюда вписываем будет у нас отображаться здесь
павпвапапвапвапвапвапрвпаорророагошлггншншрол
ОРЛрЛО
Рлр
ОРЛрЛО
Рлр
лопап
роапоапропаоп
раоапроаропаорпорп
тщ
Появляющийся по словам текст
Введите текст заголовка
Ваш текст здесь
КАМАЗ компас 9 для КАМАЗ Компас 9 и 12
Выбери свой Compas
На шасси «КАМАЗ Компас» возможна установка любых типов кузовов, включая платформы, фургоны, в том числе рефрижераторные, а также топливные цистерны, уборочную технику и другие виды кузовов.
Технические характеристики
Колесная база
Колесная база, мм | 3365 |
Снаряженная масса, кг (кабина без спального места/со спальным) | 3040/3090 |
Грузоподъемность, кг (кабина без спального места/со спальным) | 6460/6410 |
Полная масса, кг | 9500 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 |
Нагрузка на ведущий мост, кг | 6400 |
Длина устанавливаемой платформы, мм | 4200 |
Двигатель CUMMINS | ISF3.8S5154/SF3.8S5168 |
КПП, FAST GEAR | LC6T540B |
Топливный бак / кол-во, л | 130 |
Передаточное число главной передачи (ГП) | 4.1 |
Размер обода / шин | 215/75 R17,5 |
Макс. скорость, не более, км/ч* | 90 |
Угол преодол. подъема, не менее, % (град) | 24 (14°) |
* — максимальная скорость ограничена заводом производителем |
Колесная база, мм | 3845 |
Снаряженная масса, кг (кабина без спального места/со спальным) | 3140/3190 |
Грузоподъемность, кг (кабина без спального места/со спальным) | 6360/6310 |
Полная масса, кг | 9500 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 |
Длина устанавливаемой платформы, мм | 5200 |
Двигатель CUMMINS | ISF3.8S5154/SF3.8S5168 |
КПП, FAST GEAR | LC6T540B |
Топливный бак / кол-во, л | 220 |
Передаточное число главной передачи (ГП) | 4.1 |
Размер обода / шин | 215/75 R17,5 |
Макс. скорость, не более, км/ч* | 90 |
Угол преодол. подъема, не менее, % (град) | 24 (14°) |
* — максимальная скорость ограничена заводом производителем |
Колесная база, мм | 4475 |
Снаряженная масса, кг (кабина без спального места/со спальным) | 3240/3290 |
Грузоподъемность, кг (кабина без спального места/со спальным) | 6260/6210 |
Полная масса, кг | 9500 |
Нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 |
Нагрузка на ведущий мост, кг | 6400 |
Длина устанавливаемой платформы, мм | 6150 |
Двигатель CUMMINS | ISF3.8S5154/SF3.8S5168 |
КПП, FAST GEAR | LC6T540BT |
Топливный бак / кол-во, л | 220 |
Передаточное число главной передачи (ГП) | 4.1 |
Размер обода / шин | 215/75 R17,5 |
Макс. скорость, не более, км/ч* | 90 |
Угол преодол. подъема, не менее, % (град) | 24 (14°) |
* — максимальная скорость ограничена заводом производителем |